Kamera sportowa DJI Osmo Nano Standard Combo 4K (128GB)
Koszty dostawy wybranego produktu
-
InPost Paczkomaty 24/7 Darmowa
-
InPost Kurier Darmowa
-
Paczka w Weekend Darmowa
-
Poczta Polska Darmowa
-
DPD Kurier Darmowa
-
DHL Kurier Darmowa
-
Odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Gwarancja bezpiecznego zakupu
Kamera sportowa DJI Osmo Nano Standard Combo 4K (128GB)
DJI Osmo Nano to kamera stworzona po to, aby towarzyszyć Ci zarówno podczas codziennych aktywności, jak i wyjątkowych podróży. Niewielka, lekka i wytrzymała konstrukcja sprawia, że bez trudu zabierzesz ją na trening, wyprawę rowerową czy w daleką drogę. Dzięki magnetycznemu systemowi montażu możesz rejestrować wydarzenia z perspektywy uczestnika, mając przy tym pełną swobodę ruchu. Urządzenie nagrywa w jakości 4K/60FPS, a przy filmach slow motion oferuje aż 4K/120FPS.
Najważniejsze funkcje i zalety
DJI Osmo Nano (128 GB)
DJI Osmo Nano to kamera stworzona po to, aby towarzyszyć Ci zarówno podczas codziennych aktywności, jak i wyjątkowych podróży. Niewielka, lekka i wytrzymała konstrukcja sprawia, że bez trudu zabierzesz ją na trening, wyprawę rowerową czy w daleką drogę. Dzięki magnetycznemu systemowi montażu możesz rejestrować wydarzenia z perspektywy uczestnika, mając przy tym pełną swobodę ruchu.

Swoboda w filmowaniu
Kamera DJI Osmo Nano zwiększa możliwości filmowania z pierwszej osoby. Kompaktowa obudowa i solidne magnesy pozwalają łatwo zamocować kamerę w różnych miejscach i pod wieloma kątami. W zestawie znajdziesz magnetyczną smycz oraz klips do czapki, które umożliwiają wygodne nagrywanie bez użycia rąk.

Obraz, który zachwyca szczegółami
Matryca 1/1,3″, wsparta przez wydajny procesor obrazu, zapewnia znakomitą ostrość i szczegółowość. Kamera oferuje zakres dynamiki do 13,5 stopnia oraz rozmiar piksela 2,4 μm. Dzięki temu doskonale radzi sobie nawet przy słabszym oświetleniu. DJI Osmo Nano obsługuje nagrywanie w 4K/60FPS oraz slow motion w 4K/120FPS, a szeroki kąt widzenia 143° pozwala na rejestrowanie jeszcze szerszej perspektywy.

Zawsze płynne ujęcia
Niepożądane drgania nie staną na przeszkodzie w tworzeniu płynnych nagrań. DJI Osmo Nano oferuje dwa tryby stabilizacji, które gwarantują profesjonalną jakość obrazu. RockSteady 3.0 skutecznie redukuje wibracje, zachowując jednocześnie naturalną dynamikę ujęć – to idealne rozwiązanie dla nagrań z perspektywy pierwszej osoby.

Nagrywaj bez ograniczeń
W zestawie znajdziesz wielofunkcyjną stację dokującą, która znacząco ułatwia obsługę DJI Osmo Nano. Dzięki wbudowanemu ekranowi OLED HD możesz w prosty sposób zmieniać ustawienia, wybierać tryby pracy i korzystać z podglądu na żywo. Magnetyczna konstrukcja sprawia, że kamerę ustawisz w dowolnym kierunku – z łatwością przełączysz się z selfie na rejestrowanie tego, co dzieje się przed Tobą.
Filmuj dłużej, ładuj szybciej
DJI Osmo Nano pozwala cieszyć się nagrywaniem w 4K przez około godzinę, a w trybie 1080p działa nawet do 90 minut bez przerwy. Ze stacją dokującą ten czas znacząco się wydłuża, sięgając aż 200 minut. Równie imponująca jest szybkość ładowania – już po 20 minutach poziom energii kamery osiąga 80%. Koniec z długimi przerwami podczas pracy!
Szybkie przesyłanie materiałów
128 GB wbudowanej pamięci pozwala wygodnie przechowywać wszystkie nagrania. Dodatkowo pliki błyskawicznie prześlesz na komputer lub smartfon – kamera wspiera protokół USB 3.1 oraz szybkie ładowanie PD, dzięki czemu transfer osiąga prędkość do 600 MB/s. Stacja dokująca posiada także slot na kartę microSD, umożliwiając błyskawiczny eksport materiałów jednym kliknięciem.
Odporność, na którą możesz liczyć
DJI Osmo Nano jest gotowa na każde wyzwanie – od miejskich spacerów po nurkowanie w wodzie. Urządzenie bez dodatkowej obudowy wytrzymuje zanurzenie do 10 metrów, co pozwala filmować pod wodą bez ograniczeń. W połączeniu ze stacją dokującą oferuje klasę szczelności IPX4, gwarantującą ochronę przed deszczem, potem i przypadkowymi zachlapaniami. Nagraj każdą swoją przygodę, nie martwiąc się o bezpieczeństwo sprzętu!
W zestawie
- Kamera DJI Osmo Nano (128 GB)
- Wielofunkcyjna stacja dokująca
- Magnetyczny klips do czapki
- Magnetyczna smycz
- Obudowa ochronna
- Kabel USB-C do USB-C PD (USB 3.1)
- Dwukierunkowe magnetyczne mocowanie z przegubem kulowym
- Naklejka z logo DJI
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zastrzeżenia
- Karta gwarancyjna





Specyfikacja
| Ogólne | |
|---|---|
| Wymiary | Kamera: 57,3 × 29,5 × 28 mm (D×S×W); Wielofunkcyjna stacja dokująca: 59,1 × 42,2 × 22,3 mm (D×S×W); |
| Waga | Kamera: 52 g; Wielofunkcyjna stacja dokująca: 72 g; |
| Wodoodporność | Kamera: do 10 m; Kamera + wielofunkcyjna stacja dokująca: klasa szczelności IPX4; *Przed użyciem należy dokręcić szklaną osłonę obiektywu. Nie zaleca się używania samej kamery do długotrwałego filmowania pod wodą ani w środowiskach z dużym ciśnieniem wody. Nie używaj kamery w gorących źródłach ani ekstremalnych warunkach podwodnych oraz nie dopuszczaj do jej kontaktu z cieczami korozyjnymi lub nieznanego pochodzenia. |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Ekran dotykowy | Wymiary: 1,96 cala, 326 ppi; Rozdzielczość: 314×556; Maks. jasność (typowa): 800 cd/㎡; |
| Obsługiwane karty SD | microSD (do 1 TB) |
| Zalecane karty microSD | Zalecane modele: Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Kamera | |
| Matryca | 1/1,3″ CMOS |
| Obiektyw | Pole widzenia (FOV): 143°; Przysłona: f/2.8; Zakres ostrości: od 0,35 m do ∞; |
| Zakres ISO | Zdjęcia: 100-25600; Wideo: 100-25600; |
| Czas otwarcia migawki | Zdjęcia: 1/8000-30 s; Wideo: 1/8000 s do limitu liczby klatek na sekundę; |
| Maks. rozdzielczość zdjęć | 6880 × 5160 |
| Tryby fotografii statycznej | Single: ok. 35 MP; Countdown: Off/0,5/1/2/3/5/10 s; Burst: do 30 zdjęć/3 s; |
| Wideo | 4K (4:3): 3840 × 2880@24/25/30/48/50FPS; 4K (16:9): 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60FPS; 2.7K (4:3): 2688 × 2016@24/25/30/48/50/60FPS; 2.7K (16:9): 2688 × 1512@24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (4:3): 1920 × 1440@24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (16:9): 1920 × 1080@24/25/30/48/50/60FPS; |
| Slow Motion | 4K: 4× (120FPS); 2.7K: 4× (120FPS); 1080p: 8× (240FPS), 4× (120FPS); |
| Hyperlapse | 4K/2.7K/1080p@25/30FPS: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Timelapse | 4K/2.7K/1080p@25/30FPS Interwały: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min Czas trwania: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 h, ∞ |
| Stabilizacja | EIS: RockSteady 3.0 HorizonBalancing *Technologie EIS nie są obsługiwane w trybach Slow Motion i Timelapse. Funkcja HorizonBalancing jest dostępna tylko przy rozdzielczościach 1080p (16:9), 2.7K (16:9) lub 4K (16:9) z liczbą klatek na sekundę 60FPS lub niższą. |
| Pre-Rec | Czas nagrywania wstępnego: 5/10/15/30 s, 1/2/5 min |
| Maks. bitrate wideo | 120 Mbps |
| Obsługiwany system plików | exFAT |
| Format zdjęć | JPEG/RAW |
| Format wideo | MP4 (HEVC) |
| Wbudowana pamięć | Wbudowana pamięć w wersji 128 GB: dostępne 107,6 GB; *Pojemność pamięci można rozszerzyć za pomocą karty microSD. |
| Nagrywanie dźwięku | 48 kHz 16-bit; AAC |
| Akumulator | |
| Typ | Kamera: Li-ion 1S; Wielofunkcyjna stacja dokująca: Li-ion 1S; |
| Pojemność | Kamera: 530 mAh; Wielofunkcyjna stacja dokująca: 1300 mAh; |
| Energia | Kamera: 2,041 Wh; Wielofunkcyjna stacja dokująca: 5,031 Wh; |
| Napięcie | Kamera: 3,85 V; Wielofunkcyjna stacja dokująca: 3,87 V; |
| Temperatura pracy | Od -20°C do 45°C (Od -4°F do 113°F) |
| Temperatura ładowania | Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F) |
| Czas pracy | Kamera: ok. 90 min; Kamera + wielofunkcyjna stacja dokująca: ok. 200 min; *Przetestowano w temperaturze pokojowej 25°C podczas nagrywania wideo 1080p/24FPS (16:9) z włączoną stabilizacją RockSteady, wyłączonym Wi-Fi i wyłączonym ekranem. Rzeczywisty czas pracy może się różnić w zależności od ustawień, sposobu użytkowania i warunków środowiskowych. Dane uzyskano w kontrolowanym środowisku i należy traktować je wyłącznie jako punkt odniesienia. |
| Łączność | |
| Częstotliwość robocza Wi-Fi | 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz |
| Protokół Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE); |
| Częstotliwość robocza Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz |
| Moc nadajnika Bluetooth (EIRP) | Kamera: < 13 dBm; Wielofunkcyjna stacja dokująca: < 10 dBm; |
| Protokół Bluetooth | Kamera: BLE 5.1; Wielofunkcyjna stacja dokująca: BLE 5.4; |
DJI — świat widziany z nowej perspektywy!
DJI to niekwestionowany lider na rynku dronów oraz nowoczesnego sprzętu do filmowania i fotografii. Marka, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki uwieczniamy świat — od spektakularnych ujęć z lotu ptaka po płynne, kinowe kadry prosto z ręki.
W ofercie DJI każdy znajdzie coś dla siebie. Kultowe drony z serii Mavic, Air i Mini zapewniają niesamowitą jakość obrazu, długi czas lotu i inteligentne funkcje, które sprawiają, że latanie jest proste i bezpieczne. Kamery Osmo Actionoraz kieszonkowe Osmo Pocket to idealni towarzysze podróży i przygód, a stabilizatory Osmo i Ronin gwarantują profesjonalnie płynny obraz w każdych warunkach.
Precyzyjna inżynieria, zaawansowana technologia i legendarna niezawodność — z DJI zyskujesz sprzęt, który spełnia oczekiwania zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.
Odkryj produkty DJI i spójrz na świat z zupełnie nowej perspektywy — zamów już dziś!
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.

