Kamera sportowa DJI Osmo Action 5 Pro 4K Adventure Combo
Koszty dostawy wybranego produktu
-
InPost Paczkomaty 24/7 Darmowa
-
InPost Kurier Darmowa
-
Paczka w Weekend Darmowa
-
Poczta Polska Darmowa
-
DPD Kurier Darmowa
-
DHL Kurier Darmowa
-
Odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Gwarancja bezpiecznego zakupu
Kamera sportowa DJI Osmo Action 5 Pro 4K Adventure Combo
Wyciśnij jeszcze więcej ze swoich przygód i zarejestruj je z najwyższą precyzją! Przedstawiamy DJI Osmo Action 5 Pro – kamerę akcji, która redefiniuje jakość obrazu. Wyposażona w nowej generacji sensor 1/1.3”, zaawansowaną stabilizację obrazu 360° HorizonSteady oraz inteligentne śledzenie obiektów, pozwala na uchwycenie każdej chwili w najdrobniejszych szczegółach i z czystym, dynamicznym dźwiękiem. Przeciętność? To nie dla Ciebie! Z kamerą akcji DJI Osmo Action 5 Pro Twoje filmy osiągną nowy wymiar jakości.
Najważniejsze funkcje i zalety
Osmo Action 5 Pro Adventure Combo
Wyciśnij jeszcze więcej ze swoich przygód i zarejestruj je z najwyższą precyzją! Przedstawiamy DJI Osmo Action 5 Pro – kamerę akcji, która redefiniuje jakość obrazu. Wyposażona w nowej generacji sensor 1/1.3”, zaawansowaną stabilizację obrazu 360° HorizonSteady oraz inteligentne śledzenie obiektów, pozwala na uchwycenie każdej chwili w najdrobniejszych szczegółach i z czystym, dynamicznym dźwiękiem. Przeciętność?

Rewolucyjna jakość obrazu
Zaawansowane funkcje kamery DJI Osmo Action 5 Pro zapewniają wyjątkową jakość obrazu. Nowy sensor 1/1.3” i 10-bitowy tryb D-Log M pozwalają na rejestrowanie bogatych kolorów i wyjątkowych detali. Z rozdzielczością 40 MP i możliwością nagrywania wideo w 4K, każde ujęcie staje się wyraziste i pełne życia.

Zero problemów w złym świetle
DJI Osmo Action 5 Pro obsługuje nagrywanie w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, zapewniając płynne i dynamiczne wideo o wysokim zakresie tonalnym. Ta funkcja jest idealna do ujęć w słabym oświetleniu, gdzie kamera utrzymuje doskonały balans między światłami a cieniami, unikając prześwietleń w trudnych warunkach.

Zaawansowana funkcja śledzenia
Ręczne dostosowywanie kadru podczas nagrań w akcji? Zapomnij! DJI Osmo Action 5 Pro zapewnia prostsze nagrywanie dynamicznych momentów dzięki funkcji śledzenia obiektów. Kamera automatycznie rozpoznaje i śledzi wybrany obiekt, utrzymując go w centrum kadru, nawet gdy jest on w ruchu.

Dotykowe wyświetlacze OLED
Nagrywasz wakacyjne przygody? Kamera wyposażona jest w jeszcze większe, dwa dotykowe wyświetlacze OLED z funkcją Always On Display. Umożliwiają wygodny podgląd ujęć zarówno z przodu, jak i z tyłu urządzenia, a na dodatek oferują jasność do 1000 nitów, pozwalając na przeglądanie nagrań nawet w pełnym słońcu.
Ekstremalna stabilizacja obrazu
Teraz możesz śmiało uchwycić każdy zakręt na stromym stoku czy ekstremalny trick na deskorolce, nie martwiąc się o jakość nagrania. Dzięki funkcji 360° HorizonSteady kamera nie tylko skutecznie redukuje drgania, ale też automatycznie koryguje nachylenia w pełnym zakresie 360°, pozwalając na płynne filmowanie nawet podczas intensywnych wstrząsów.
Niewiarygodnie wytrzymała
Nagrywaj jeszcze dłużej! Kamera oferuje aż do 4 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu, czyli o 50% więcej w porównaniu do poprzedniego modelu. Dzięki szybkiej ładowarce w zaledwie 15 minut możesz uzupełnić jej energię do poziomu, który pozwoli na kolejne 2 godziny filmowania. Kamera działa w ekstremalnych warunkach, więc przy -20°C nie musisz martwić się, że akumulator odmówi posłuszeństwa.
Zaawansowana jakość audio
Dzięki OsmoAudio™ Connectivity Ecosystem kamera może bezpośrednio łączyć się z mikrofonem DJI Mic 2 (dostępny w oddzielnej sprzedaży), oferując profesjonalną jakość dźwięku bez konieczności używania dodatkowych odbiorników. Trzy wbudowane mikrofony umożliwiają rejestrację dźwięku stereo i obsługują redukcję szumów wiatru, zapewniając wyraźne i dynamiczne brzmienie, idealne do vlogów czy relacji na żywo.
W zestawie
- Osmo Action 5 Pro
- Akumulator Osmo Action Extreme Battery Plus (1950 mAh) x 3
- Ramka ochronna Osmo Action
- Uchwyt adaptera Quick-Release Osmo Action
- Uchwyt adaptera Quick-Release Osmo Action (Mini)
- Zakrzywiona baza samoprzylepna Osmo Action
- Śruba blokująca Osmo x 2
- Kabel PD USB-C do USB-C
- Wielofunkcyjne etui na baterie Osmo Action
- Przedłużacz Osmo 1,5 m
- Gumowa osłona obiektywu Osmo Action 5 Pro
- Szklana osłona obiektywu Osmo Action 5 Pro
- Podkładka antypoślizgowa Osmo Action
- Naklejka z logo DJI
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zastrzeżenia
- Karta gwarancyjna





Specyfikacja
| Ogólne | |
|---|---|
| Wymiary | 70,5 x 44,2 x 32,8 mm (D x S x W) |
| Waga | 146 g |
| Wodoodporność | Do 20 m bez obudowy wodoodpornej, do 60 m z obudową wodoodporną *Przed użyciem należy zamknąć osłonę komory akumulatora i osłonę portu USB-C, a także dokręcić szklaną osłonę obiektywu. W przypadku długotrwałego nagrywania pod wodą lub w środowiskach o wysokim ciśnieniu wody zaleca się instalację obudowy wodoodpornej. Kamera DJI Osmo Action 5 Pro i przeznaczona dla niej obudowa wodoodporna mają klasę szczelności IP68. Nie należy korzystać z kamery w gorących źródłach lub bardzo głęboko pod wodą ani narażać jej na kontakt z nieznanymi lub żrącymi cieczami. |
| Liczba mikrofonów | 3 |
| Ekrany dotykowe | Przedni ekran: 1,46 cala, 331 ppi, 342x342, maks, jasność 800 cd/㎡ (jasność typowa); Tylny ekran: 2,5 cala, 326 ppi, 400x712, maks. jasność 800 cd/㎡ (jasność typowa) / 1000 cd/㎡ (jasność szczytowa); |
| Obsługiwane karty SD | microSD (do 1 TB) |
| Zalecane karty SD | Zalecane modele: SanDisk Extreme PRO 32GB U3 A1 V30 microSDHC, Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS React Plus 64GB U3 A1 V90 microSDXC, Kingston CANVAS React Plus 128GB U3 A1 V90 microSDXC, Kingston CANVAS React Plus 256GB U3 A1 V90 microSDXC, Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 1T U3 A2 V30 microSDXC |
| Kamera | |
| Matryca | 1/1,3-calowa matryca CMOS |
| Obiektyw | Pole widzenia (FOV): 155°; Przysłona: f/2.8; Zakres ostrości: 0,35 m do ∞ |
| Zakres ISO | Zdjęcia: 100-25600; Filmy: 100-51200; Czas otwarcia migawki Zdjęcia: 1/8000-30 s; Filmy: 1/8000 s do limitu liczby klatek na sekundę; |
| Maks. rozdzielczość zdjęć | 7296x5472 |
| Zoom | Zoom cyfrowy Zdjęcia: maks. 2x; Filmy: maks. 2x; Slow Motion / Timelapse: niedostępny; |
| Tryby zdjęć | Single: ok. 40 MP; Countdown: wyłączony/0,5/1/2/3/5/10 s; Burst: do 30 zdjęć / 3 s; |
| Nagrywanie standardowe | 4K (4:3): 3840×2880@100/120FPS; 4K (4:3): 3840×2880@24/25/30/48/50/60FPS; 4K (16:9): 3840×2160@100/120FPS; 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60FPS; 2.7K (4:3): 2688×2016@100/120FPS; 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60FPS; 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120FPS; 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240FPS; 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS; |
| SuperNight | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30FPS; 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30FPS; 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30FPS; |
| Śledzenie obiektów | 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60FPS; 2.7K (9:16): 2688×1512@24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (9:16): 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS; |
| Slow Motion | 4K: 4x (120FPS); 2.7K: 4x (120FPS); 1080p: 8x (240FPS), 4x (120FPS); |
| Hyperlapse | 4K/2.7K/1080p@25/30FPS: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Timelapse | 4K/2.7K/1080p@25/30FPS Interwały: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min; Czas trwania: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 h, ∞; |
| Stabilizacja | Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS): RockSteady 3.0; HorizonSteady 3.0+; HorizonBalancing; HorizonSteady; *Elektroniczna stabilizacja obrazu nie jest obsługiwana w trybach Timelapse i Slow Motion. Technologia HorizonSteady jest dostępna tylko dla rozdzielczości wideo 1080p (16:9) lub 2.7K (16:9) przy liczbie klatek na sekundę 60FPS lub niższej. Technologia HorizonBalancing jest dostępna tylko dla rozdzielczości wideo 1080p (16:9), 2.7K (16:9) lub 4K (16:9) przy liczbie klatek na sekundę 60FPS lub niższej. |
| Pre-Rec | Czas trwania nagrywania wstępnego: 5/10/15/30/60 s; |
| Maks. bitrate wideo | 100 Mbps |
| Obsługiwany system plików | exFat |
| Format zdjęć | JPEG / RAW |
| Format wideo | MP4 (HEVC) |
| Pamięć wbudowana | Kamera oferuje 64 GB pamięci wewnętrznej, z czego 47 GB jest dostępne do użytku. Istnieje możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD. |
| Nagrywanie dźwięku | 48 kHz 16-bit; AAC; |
| Akumulator | |
| Rodzaj | Li-Ion 1S |
| Pojemność | 1950 mAh |
| Energia | 7,5 Wh |
| Napięcie | 3,87 V |
| Temperatura pracy | Od -20°C do 45°C |
| Temperatura ładowania | Od 5°C do 40°C |
| Czas pracy | Ok. 240 min *Pomiary przeprowadzono w temperaturze pokojowej 25°C, podczas nagrywania wideo 1080p/24fps (16:9), z włączoną technologią RockSteady, wyłączonym polączeniem Wi-Fi i wyłączonymi ekranami. Dane zostały zebrane w kontrolowanym środowisku. Należy odnieść się do rzeczywistych doświadczeń. |
| Łączność | |
| Częstotliwość robocza Wi-Fi | 2,400-2,4835 GHz; 5,150-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz; |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE / SRRC / MIC); 5,1 GHz: < 23 dBm (FCC / CE / SRRC / MIC); 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC / SRRC), < 14 dBm (CE); |
| Częstotliwość robocza Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz |
| Moc nadajnika Bluetooth (EIRP) | < 13 dBm |
| Standard Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
DJI — świat widziany z nowej perspektywy!
DJI to niekwestionowany lider na rynku dronów oraz nowoczesnego sprzętu do filmowania i fotografii. Marka, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki uwieczniamy świat — od spektakularnych ujęć z lotu ptaka po płynne, kinowe kadry prosto z ręki.
W ofercie DJI każdy znajdzie coś dla siebie. Kultowe drony z serii Mavic, Air i Mini zapewniają niesamowitą jakość obrazu, długi czas lotu i inteligentne funkcje, które sprawiają, że latanie jest proste i bezpieczne. Kamery Osmo Actionoraz kieszonkowe Osmo Pocket to idealni towarzysze podróży i przygód, a stabilizatory Osmo i Ronin gwarantują profesjonalnie płynny obraz w każdych warunkach.
Precyzyjna inżynieria, zaawansowana technologia i legendarna niezawodność — z DJI zyskujesz sprzęt, który spełnia oczekiwania zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.
Odkryj produkty DJI i spójrz na świat z zupełnie nowej perspektywy — zamów już dziś!
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.

